H12ヘモダイアライザー(積層型透析器)
| 規格 | H12-2800 | H12-3400 | H12-4000 |
|---|---|---|---|
| 膜材質 | AN69 | ||
| 有効膜面積(㎡) | 1.04 | 1.25 | 1.53 |
| 膜厚(μm) | 21±2.5 | ||
| 血液層数 | 39 | 47 | 57 |
| 血液充填量(mL)* | 110 | 120 | 145 |
| 寸法(mm) 横 × 縦 × 高さ | 274×117×72 | 274×117×81 | 274×117×90 |
| 最大膜間圧力差 (mmHg(kPa)) | 450(60) | 450(60) | 450(60) |
| 滅菌方法 | ガンマ線滅菌 | ||
| 規格 | 品番 | EANコード | 特定保険医療材料名称 | 承認番号 |
|---|---|---|---|---|
| H12-2800 | 105204 | 7332414016555 | 特定積層型 | 15700BZY00150000 |
| H12-3400 | 105205 | 7332414016562 | 特定積層型 | 15700BZY00150000 |
| H12-4000 | 105206 | 7332414016579 | 特定積層型 | 15700BZY00150000 |
製品情報
販 売 名:H12ヘモダイアライザー
一般的名称:積層型透析器
特定保険医療材料:040人工腎臓用特定 保険医療材料(回路を含む。)
(1)ダイアライザー⑥特定積層型
承認番号:15700BZY00150000
クラス分類:高度管理医療機器(クラスⅢ)
「ヴァンティブ」そして「H12 ヘモダイアライザー」、「AN69」は、Vantive Health LLCまたはその関連会社の商標です。