レギュニール HCa/LCa
特徴
- 緩衝剤として生理的なレベルの重炭酸塩(25mEq/L)及び低濃度の乳酸(10mEq/L)を含有
- 二槽構造の容器を採用し、隔壁を開通し混合することによりpHは中性域(pH6.8~ 7.8)
- ダイアニールPD-2 と同程度の体内老廃物除去及び体液の平衡維持
- 前観察期に比較して投与期間中の血漿中HCO3- 濃度が有意に低下
- 国内で実施された臨床試験(29施設50症例)において、臨床検査値を含む副作用として報告された症例数は26例でした。主な副作用は、末梢性浮腫(22.0%)、体重増加(14.0%)、体液貯留(12.0%)及び顔面浮腫(10.0%)でした(承認時)。重大な副作用として、心・血管障害(急激な脱水による循環血液量の減少、低血圧、ショック等)があらわれることがあります。
| 販売名 | 規格 | 薬価基準収載名 | 承認番号 |
| レギュニール HCa 1.5腹膜透析液 | 2,500mL | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液2.5L1袋 | 22500AMX01821000 |
| 5,000mL | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液5L1袋 | ||
| 1,000mL | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液1L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 1,500mL | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液1.5L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 2,000mL | レギュニールHCa 1.5腹膜透析液2L1袋(排液用バッグ付) | ||
| レギュニール HCa 2.5腹膜透析液 | 2,500mL | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液2.5L1袋 | 22500AMX01823000 |
| 5,000mL | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液5L1袋 | ||
| 1,000mL | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液1L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 1,500mL | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液1.5L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 2,000mL | レギュニールHCa 2.5腹膜透析液2L1袋(排液用バッグ付) | ||
| レギュニール HCa 4.25腹膜透析液 | 2,000mL | レギュニールHCa 4.25腹膜透析液2L1袋 | 22500AMX01822000 |
| レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 | 2,500mL | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液2.5L1袋 | 22500AMX01818000 |
| 5,000mL | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液5L1袋 | ||
| 1,000mL | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液1L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 1,500mL | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液1.5L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 2,000mL | レギュニールLCa 1.5腹膜透析液2L1袋(排液用バッグ付) | ||
| レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 | 2,500mL | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液2.5L1袋 | 22500AMX01819000 |
| 5,000mL | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液5L1袋 | ||
| 1,000mL | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液1L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 1,500mL | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液1.5L1袋(排液用バッグ付) | ||
| 2,000mL | レギュニールLCa 2.5腹膜透析液2L1袋(排液用バッグ付) | ||
| レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 | 2,000mL | レギュニールLCa 4.25腹膜透析液2L1袋 | 22500AMX01820000 |
| 2,000mL | レギュニールLCa 4.25腹膜透析液2L1袋(排液用バッグ付) |
製品情報
レギュニール HCa 1.5 / 2.5 / 4.25 腹膜透析液
- 添付文書 (475KB)第3版 2026年3月
- インタビューフォーム (1MB)
- 製品情報概要 (1.9MB)
- 製剤・製品写真
レギュニール LCa 1.5 / 2.5 / 4.25 腹膜透析液
- 添付文書 (478KB)第4版 2026年3月
- インタビューフォーム (998KB)
- 製品情報概要 (1.2MB)
- 製剤・製品写真
「ヴァンティブ」そして「レギュニール」は、Vantive Health LLCまたはその関連会社の商標です。